HaiMalang.com – Mulai 1 Februari 2025, pola perjalanan dan jadwal kereta Commuter Line Penataran telah diperbarui sesuai dengan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025. Layanan ini mencakup rute Surabaya Kota – Malang – Blitar – Kertosono – Surabaya Kota.
Sebelumnya, pada 30 Januari 2025, KAI mengumumkan adanya perubahan jadwal perjalanan serta pola penamaan untuk Commuter Line Penataran dan Commuter Line Dhoho.
Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan frekuensi perjalanan, termasuk dengan penambahan jadwal perjalanan pagi mulai pukul 03.40 WIB.
Perubahan kereta Commuter Line Penataran ini juga merespon makin meningkatnya pengguna commuter line. Dari data KAI, dari Januari hingga Oktober 2024, jumlah pengguna Commuter Line di seluruh wilayah operasi mencapai 307.810.140 orang.
Sementara itu, di wilayah Daop 8 Surabaya, layanan Commuter Line telah mengangkut 12.023.488 penumpang hingga 31 Oktober 2024.
Selain perubahan jadwal dan penambahan perjalanan, KAI juga kembali mengaktifkan dua stasiun, yaitu Kedinding dan Boharan, yang terletak sebelum dan sesudah Stasiun Krian, Sidoarjo.
Kedua stasiun ini kini melayani naik-turun penumpang di area Surabaya dan akan dilewati oleh Commuter Line Dhoho, Penataran, dan Jenggala.
Peta Perjalanan Kereta Commuter Line Penataran
Berikut ini rute perjalanan Kereta Commuter Line Penataran yang termuat dalam peta perjalanan Commuter Line DAOP VIII Surabaya.

Berikut ini peta perjalanan KA Commuter Line Penataran yang tergabung dalam Wilayah VIII Surabaya (Foto: Dok.)
Jadwal Terbaru Commuter Line Penataran 2025
Berikut ini ringkasan daftar dan jadwal kereta commuter line Penataran 2025 berdasarkan titik berangkat paling awal dan akhir.
Jadwal Kereta Commuter Line Penataran KA 421/422 Rute Blitar – Kertosono – Surabaya Kota
| Stasiun/Kota | KA 421/422 | |
| Datang | Berangkat | |
| Blitar (BL) | – | 04.20 |
| Rejotangan (RJ) | 04.34 | 04.42 |
| Ngunut (NT) | 04.51 | 04.57 |
| Sumbergempol (SBL) | 05.07 | 05.18 |
| Tulungagung (TA) | 05.25 | 05.28 |
| Ngujang (NJG) | 05.36 | 05.38 |
| Kras (KRS) | 05.46 | 05.48 |
| Ngadiluwih (NDL) | 05.55 | 06.07 |
| Kediri (KD) | 06.07 | 06.10 |
| Susuhan (SS) | Ls | Ls |
| Minggiran (MGN) | Ls | Ls |
| Papar (PPR) | 06.25 | 06.27 |
| Purwoasri (PWA) | 06.35 | 06.37 |
| Kertosono (KTS) | 06.46 | 07.15 |
| Sembung (SMB) | 07.25 | 07.27 |
| Jombang (JG) | 07.36 | 07.39 |
| Peterongan (PTR) | Berhenti Sebentar | |
| Sumobito (SBO) | 07.56 | 07.58 |
| Curahmalang (CRM) | Berhenti Sebentar | |
| Mojokerto (MR) | 08.14 | 08.17 |
| Tarik (TRK) | 08.28 | 08.31 |
| Kedinging (KDN) | Berhenti Sebentar | |
| Krian (KRN) | 08.47 | 08.50 |
| Boharan (BH) | Berhenti Sebentar | |
| Sepanjang (SPJ) | 09.09 | 09.17 |
| Wonokromo (WO) | 09.19 | 09.22 |
| Surabaya Gubeng (SGU) | 09.36 | 09.39 |
| Surabaya Kota (SB) | 09.47 | – |
Jadwal Kereta Commuter Line Penataran KA 423/424 Rute Malang – Blitar – Kertosono – Surabaya Kota
| Stasiun/Kota | KA 423/424 | |
| Datang | Berangkat | |
| Malang Kota Baru (ML) | – | 03.40 |
| Malang Kota Lama | 03.46 | 03.48 |
| Pakisaji (PSI) | 03.59 | 04.01 |
| Kepanjen (KPN) | 04.10 | 04.12 |
| Ngebruk (NB) | 04.21 | 04.23 |
| Sumberpucung (SBP) | 04.30 | 04.32 |
| Pogajih (PGJ) | 04.34 | 04.46 |
| Kesamben (KSB) | 04.56 | 04.58 |
| Wlingi (WG) | 05.10 | 05.18 |
| Talun (TAL) | 05.25 | 05.31 |
| Garum (GRM) | 05.42 | 05.48 |
| Blitar (BL) | 05.57 | 06.02 |
| Rejotangan (RJ) | 06.15 | 06.17 |
| Ngunut (NT) | 06.26 | 06.28 |
| Sumbergempol (SBL) | 06.37 | 06.39 |
| Tulungagung (TA) | 06.46 | 06.49 |
| Ngujang (NJG) | 06.57 | 06.59 |
| Kras (KRS) | 07.08 | 07.10 |
| Ngadiluwih (NDL) | 07.18 | 07.20 |
| Kediri (KD) | 07.31 | 07.37 |
| Susuhan (SS) | Ls | Ls |
| Minggiran (MGN) | Ls | Ls |
| Papar (PPR) | 07.55 | 08.01 |
| Purwoasri (PWA) | 08.09 | 08.11 |
| Kertosono (KTS) | 08.20 | 08.50 |
| Sembung (SMB) | 09.00 | 09.02 |
| Jombang (JG) | 09.11 | 09.14 |
| Peterongan (PTR) | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Sumobito (SBO) | 09.31 | 09.33 |
| Curahmalang (CRM) | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Mojokerto (MR) | 09.49 | 09.52 |
| Tarik (TRK) | 10.04 | 10.23 |
| Kedinging (KDN) | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Krian (KRN) | 10.38 | 10.40 |
| Boharan (BH) | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Sepanjang (SPJ) | 10.59 | 11.01 |
| Wonokromo (WO) | 11.10 | 11.13 |
| Surabaya Gubeng (SGU) | 11.24 | 11.48 |
| Surabaya Kota (SB) | 11.32 | – |
Jadwal Kereta Commuter Line Penataran KA 425/426 Rute Surabaya – Malang – Blitar – Kertosono – Surabaya
| Stasiun/Kota | KA 425/426 | |
| Datang | Berangkat | |
| Surabaya Kota | – | 04.15 |
| Surabaya Gubeng (SGU) | 04.23 | 04.27 |
| Wonokromo (WO) | 04.34 | 04.37 |
| Waru (WR) | 04.45 | 04.48 |
| Gedangan (GDG) | 04.56 | 05.03 |
| Sidoarjo (SDA) | 05.13 | 05.25 |
| Tanggulangin (TGA) | 05.32 | 05.34 |
| Porong (PO) | 05.39 | 05.41 |
| Bangil (BG) | 05.55 | 05.58 |
| Wonokerto (WN) | 06.09 | 06.23 |
| Sukorejo (SKJ) | Ls | Ls |
| Sengon (SN) | Ls | Ls |
| Lawang (LW) | 06.50 | 06.54 |
| Singosari (SGS) | 07.05 | 07.07 |
| Blimbing (BMG) | 07.16 | 07.18 |
| Malang Kota Baru (ML) | 07.26 | 07.28 |
| Malang Kota Lama | 07.35 | 07.37 |
| Pakisaji (PSI) | 07.47 | 08.09 |
| Kepanjen (KPN) | 08.19 | 08.21 |
| Ngebruk (NB) | 08.30 | 08.32 |
| Sumberpucung (SBP) | 08.39 | 08.41 |
| Pogajih (PGJ) | 08.51 | 08.53 |
| Kesamben (KSB) | 09.03 | 09.05 |
| Wlingi (WG) | 09.17 | 09.40 |
| Talun (TAL) | 09.47 | 09.59 |
| Garum (GRM) | 10.09 | 10.13 |
| Blitar (BL) | 10.21 | 10.26 |
| Rejotangan (RJ) | 10.39 | 10.41 |
| Ngunut (NT) | 10.49 | 10.51 |
| Sumbergempol (SBL) | 11.00 | 11.06 |
| Tulungagung (TA) | 11.12 | 11.15 |
| Ngujang (NJG) | 11.23 | 11.29 |
| Kras (KRS) | 11.34 | 11.40 |
| Ngadiluwih (NDL) | 11.48 | 11.50 |
| Kediri (KD) | 12.00 | 12.03 |
| Susuhan (SS) | 12.11 | 12.18 |
| Minggiran (MGN) | Ls | Ls |
| Papar (PPR) | 12.29 | 12.31 |
| Purwoasri (PWA) | 12.38 | 12.40 |
| Kertosono (KTS) | 12.50 | 13.18 |
| Sembung (SMB) | 13.27 | 13.29 |
| Jombang (JG) | 13.38 | 13.40 |
| Peterongan (PTR) | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Sumobito (SBO) | 13.57 | 13.59 |
| Curahmalang (CRM) | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Mojokerto (MR) | 14.15 | 14.17 |
| Tarik (TRK) | 14.28 | 14.30 |
| Kedinging (KDN) | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Krian (KRN) | 14.45 | 14.47 |
| Boharan (BH) | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Sepanjang (SPJ) | 15.06 | 15.26 |
| Wonokromo (WO) | 15.36 | 15.48 |
| Surabaya Gubeng (SGU) | 15.48 | 15.57 |
| Surabaya Kota (SB) | 15.59 | – |
Jadwal Kereta Commuter Line Penataran KA 427/428 Rute Surabaya – Malang – Blitar – Kertosono – Surabaya
| Stasiun/Kota | KA 427/428 | |
| Datang | Berangkat | |
| Surabaya Kota | – | 07.40 |
| Surabaya Gubeng (SGU) | 07.48 | 07.52 |
| Wonokromo (WO) | 07.59 | 08.02 |
| Waru (WR) | 08.11 | 08.14 |
| Gedangan (GDG) | 08.22 | 08.26 |
| Sidoarjo (SDA) | 08.35 | 08.41 |
| Tanggulangin (TGA) | 08.50 | 08.53 |
| Porong (PO) | 08.59 | 09.02 |
| Bangil (BG) | 09.17 | 09.24 |
| Wonokerto (WN) | Ls | Ls |
| Sukorejo (SKJ) | Ls | Ls |
| Sengon (SN) | Ls | Ls |
| Lawang (LW) | 10.00 | 10.02 |
| Singosari (SGS) | 10.12 | 10.14 |
| Blimbing (BMG) | 10.22 | 10.24 |
| Malang Kota Baru (ML) | 10.31 | 10.35 |
| Malang Kota Lama | 10.41 | 10.43 |
| Pakisaji (PSI) | 10.53 | 10.55 |
| Kepanjen (KPN) | 11.05 | 11.11 |
| Ngebruk (NB) | 11.19 | 11.23 |
| Sumberpucung (SBP) | 11.31 | 11.34 |
| Pogajih (PGJ) | 11.45 | 11.48 |
| Kesamben (KSB) | 11.59 | 12.02 |
| Wlingi (WG) | 12.15 | 12.18 |
| Talun (TAL) | 12.25 | 12.27 |
| Garum (GRM) | 12.38 | 12.40 |
| Blitar (BL) | 12.50 | 13.10 |
| Rejotangan (RJ) | 13.24 | 13.26 |
| Ngunut (NT) | 13.36 | 13.40 |
| Sumbergempol (SBL) | 13.49 | 13.53 |
| Tulungagung (TA) | 13.58 | 14.01 |
| Ngujang (NJG) | 14.09 | 14.11 |
| Kras (KRS) | 14.20 | 14.22 |
| Ngadiluwih (NDL) | 14.31 | 14.41 |
| Kediri (KD) | 14.51 | 14.54 |
| Susuhan (SS) | Ls | Ls |
| Minggiran (MGN) | 15.08 | 15.18 |
| Papar (PPR) | 15.24 | 15.26 |
| Purwoasri (PWA) | 15.34 | 15.36 |
| Kertosono (KTS) | 15.45 | 16.17 |
| Sembung (SMB) | 16.27 | 16.29 |
| Jombang (JG) | 16.38 | 16.41 |
| Peterongan (PTR) | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Sumobito (SBO) | 16.58 | 17.00 |
| Curahmalang (CRM) | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Mojokerto (MR) | 17.16 | 17.19 |
| Tarik (TRK) | 17.32 | 17.37 |
| Kedinging (KDN) | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Krian (KRN) | 17.53 | 17.56 |
| Boharan (BH) | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Sepanjang (SPJ) | 18.16 | 18.23 |
| Wonokromo (WO) | 18.32 | 18.38 |
| Surabaya Gubeng (SGU) | 18.46 | 18.49 |
| Surabaya Kota (SB) | 18.57 | – |
Jadwal Kereta Commuter Line Penataran KA 429/430 Rute Surabaya – Malang – Blitar – Kertosono – Surabaya
| Stasiun/Kota | KA 429/430 | |
| Datang | Berangkat | |
| Surabaya Kota | – | 11.15 |
| Surabaya Gubeng (SGU) | 11.23 | 11.27 |
| Wonokromo (WO) | 11.34 | 11.36 |
| Waru (WR) | 11.43 | 11.49 |
| Gedangan (GDG) | 11.56 | 11.58 |
| Sidoarjo (SDA) | 12.09 | 12.12 |
| Tanggulangin (TGA) | 12.17 | 12.24 |
| Porong (PO) | 12.31 | 12.38 |
| Bangil (BG) | 12.53 | 13.04 |
| Wonokerto (WN) | Ls | Ls |
| Sukorejo (SKJ) | Ls | Ls |
| Sengon (SN) | Ls | Ls |
| Lawang (LW) | 13.46 | 14.09 |
| Singosari (SGS) | 14.20 | 14.22 |
| Blimbing (BMG) | 14.31 | 14.35 |
| Malang Kota Baru (ML) | 14.42 | 14.47 |
| Malang Kota Lama | 14.53 | 15.10 |
| Pakisaji (PSI) | 15.21 | 15.23 |
| Kepanjen (KPN) | 15.33 | 15.41 |
| Ngebruk (NB) | 15.51 | 15.54 |
| Sumberpucung (SBP) | 16.01 | 16.03 |
| Pogajih (PGJ) | 16.13 | 16.19 |
| Kesamben (KSB) | 16.30 | 16.32 |
| Wlingi (WG) | 16.44 | 16.47 |
| Talun (TAL) | 16.54 | 16.56 |
| Garum (GRM) | 17.07 | 17.09 |
| Blitar (BL) | 17.18 | 17.23 |
| Rejotangan (RJ) | 17.37 | 17.39 |
| Ngunut (NT) | 17.49 | 18.04 |
| Sumbergempol (SBL) | 18.14 | 18.16 |
| Tulungagung (TA) | 18.23 | 18.26 |
| Ngujang (NJG) | 18.34 | 18.36 |
| Kras (KRS) | 18.45 | 18.47 |
| Ngadiluwih (NDL) | 18.55 | 19.14 |
| Kediri (KD) | 19.24 | 19.27 |
| Susuhan (SS) | Ls | Ls |
| Minggiran (MGN) | Ls | Ls |
| Papar (PPR) | 19.45 | 19.55 |
| Purwoasri (PWA) | 20.03 | 20.05 |
| Kertosono (KTS) | 20.15 | 20.46 |
| Sembung (SMB) | 20.56 | 20.58 |
| Jombang (JG) | 21.08 | 21.12 |
| Peterongan (PTR) | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Sumobito (SBO) | 21.30 | 21.32 |
| Curahmalang (CRM) | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Mojokerto (MR) | 21.49 | 21.52 |
| Tarik (TRK) | 22.04 | 22.06 |
| Kedinging (KDN) | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Krian (KRN) | 22.21 | 22.23 |
| Boharan (BH) | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Sepanjang (SPJ) | 22.42 | 22.44 |
| Wonokromo (WO) | 22.53 | 22.58 |
| Surabaya Gubeng (SGU) | 23.05 | 23.10 |
| Surabaya Kota (SB) | 23.18 | – |
Jadwal Kereta Commuter Line Penataran KA 431 Rute Surabaya – Malang – Blitar
| Stasiun/Kota | KA 431 | |
| Datang | Berangkat | |
| Surabaya Kota | – | 17.40 |
| Surabaya Gubeng (SGU) | 17.48 | 17.52 |
| Wonokromo (WO) | 18.00 | 18.03 |
| Waru (WR) | 18.12 | 18.14 |
| Gedangan (GDG) | 18.22 | 18.33 |
| Sidoarjo (SDA) | 18.44 | 18.53 |
| Tanggulangin (TGA) | 19.02 | 19.05 |
| Porong (PO) | 19.12 | 19.15 |
| Bangil (BG) | 19.31 | 19.46 |
| Wonokerto (WN) | LS | LS |
| Sukorejo (SKJ) | Ls | Ls |
| Sengon (SN) | 20.12 | 20.31 |
| Lawang (LW) | 20.46 | 22.31 |
| Singosari (SGS) | 20.57 | 22.48 |
| Blimbing (BMG) | 21.07 | 22.56 |
| Malang Kota Baru (ML) | 21.16 | 21.21 |
| Malang Kota Lama | 21.27 | 21.29 |
| Pakisaji (PSI) | 21.40 | 21.42 |
| Kepanjen (KPN) | 21.52 | 21.58 |
| Ngebruk (NB) | 22.06 | 22.08 |
| Sumberpucung (SBP) | 22.14 | 22.16 |
| Pogajih (PGJ) | 22.26 | 22.30 |
| Kesamben (KSB) | 22.41 | 22.43 |
| Wlingi (WG) | 22.55 | 22.59 |
| Talun (TAL) | 23.06 | 23.08 |
| Garum (GRM) | 23.18 | 23.20 |
| Blitar (BL) | 23.30 | – |
Jadwal Kereta Commuter Line Penataran KA 431 Rute Kertosono – Surabaya
| Stasiun | KA 432 | |
| Datang | Berangkat | |
| Kertosono (KTS) | – | 04.30 |
| Sembung (SMB) | 04.39 | 04.41 |
| Jombang (JG) | 04.51 | 05.10 |
| Peterongan (PTR) | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Sumobito (SBO) | 05.27 | 05.29 |
| Curahmalang (CRM) | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Mojokerto (MR) | 05.45 | 05.47 |
| Tarik (TRK) | 05.58 | 06.00 |
| Kedinging (KDN) | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Krian (KRN) | 06.15 | 06.30 |
| Boharan (BH) | Berhenti Sebentar | Berhenti Sebentar |
| Sepanjang (SPJ) | 06.49 | 06.52 |
| Wonokromo (WO) | 06.57 | 07.04 |
| Surabaya Gubeng (SGU) | 07.11 | 07.15 |
| Surabaya Kota (SB) | 07.23 | – |
Jadwal Kereta Commuter Line Penataran KA 431 Rute Surabaya – Malang
| Stasiun/Kota | KA 433 | |
| Datang | Berangkat | |
| Surabaya Kota | – | 20.05 |
| Surabaya Gubeng (SGU) | 20.13 | 20.17 |
| Wonokromo (WO) | 20.24 | 20.27 |
| Waru (WR) | 20.30 | 20.36 |
| Gedangan (GDG) | 20.53 | 20.55 |
| Sidoarjo (SDA) | 21.04 | 21.12 |
| Tanggulangin (TGA) | 21.19 | 21.21 |
| Porong (PO) | 21.26 | 21.30 |
| Bangil (BG) | 21.43 | 21.54 |
| Wonokerto (WN) | Ls | Ls |
| Sukorejo (SKJ) | Ls | Ls |
| Sengon (SN) | Ls | Ls |
| Lawang (LW) | 22.31 | 22.35 |
| Singosari (SGS) | 22.41 | 22.48 |
| Blimbing (BMG) | 22.56 | 22.58 |
| Malang Kota Baru (ML) | 23.05 | – |
Itulah tadi daftar lengkap jadwal kereta Commuter Line Penataran terbaru 2025. Usai perubahan jadwal tersebut, pro kontra pun muncul. Salah satu pelanggan kereta tersebut yang bernama Aldilah Yuanisa mengungkapkan sarannya lewat kolom komentar IG resmi KAI Commuter Line.
“Jadwal sebelumnya sangat nyaman buat kami pekerja surabaya – sidoarjo. Jadwal terbaru yg cocok cuma 1 dan itupun lebih pagi dan jadwal pulang juga lebih malam karena jadwal kereta yg mundur. Semoga bs dipertimbangkan tidak hanya mengaktifkan stasiun lagi, tapi juga menambah armada atau pengaturan jam nya. Thanks,” tulisnya.
Writer: Imam Abu Hanifah
Editor: Imam