HaiMalang.com – Desa menjadi salah satu pondasi penting Pembangunan provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Timur. Merujuk data BPS, pada 2023 jumlah desa di Jawa Timur tercatat mencapai 8.493 desa atau kelurahan. Jumlah itu terdiri dari 773 Kelurahan dan 7.721 Desa.
Secara geografis, Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki luas wilayah 48.036,84 Km2 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota yang mempunyai 666 Kecamatan.
Secara astronomis, Provinsi Jawa Timur terletak pada 111,0° hingga 114,4° Bujur Timur dan 7,12° hingga 8,48° Lintang Selatan dan memiliki memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 287 pulau.
Kabupaten/Kota di Jatim dengan Jumlah Desa Terbanyak
Dalam peta administrasi desa di Jawa Timur, Kabupaten Lamongan mencatatkan diri sebagai daerah dengan jumlah desa terbanyak, mencapai 474 desa.
Angka ini menunjukkan betapa luasnya wilayah dan kompleksitas sosial yang ada di kabupaten ini. Lamongan, yang terletak di pesisir utara Jawa Timur, tidak hanya dikenal dengan potensi pertanian dan perikanannya, tetapi juga dengan keragaman budaya yang tumbuh subur di setiap desa.
Di belakang Lamongan, terdapat Kabupaten Bojonegoro yang juga menonjol dengan 430 desa. Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu penghasil minyak bumi di Indonesia, dan keberadaan desa-desa yang banyak memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal.
Selanjutnya ada Kabupaten Pasuruan dan Sidoarjo yang masing-masing memiliki 365 dan 346 desa. Pasuruan, yang terletak di jalur strategis antara Surabaya dan Malang, menjadi pusat perdagangan dan industri.
Sementara itu, Sidoarjo, yang terkenal dengan kerupuk udangnya, menawarkan berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui desa-desa yang ada.
Kabupaten Kediri dan Probolinggo juga masuk dalam daftar Kabupaten/Kota dengan jumlah desa di Jatim terbanyak dengan masing-masing 344 dan 330 desa.
Kediri sendiri dikenalkaya akan sejarah dan budaya, serta memiliki banyak desa yang mempertahankan tradisi dan kearifan lokal. Probolinggo, di sisi lain, dikenal dengan keindahan alamnya, termasuk Gunung Bromo, yang menarik wisatawan dari berbagai penjuru.
Dengan total 8.493 desa di seluruh Jawa Timur, keberadaan desa-desa ini menjadi fondasi penting dalam pembangunan daerah. Setiap desa memiliki peran dan kontribusi masing-masing dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga keberagaman budaya.
Jumlah Desa di Jawa Timur Berdasarkan Kabupaten/Kota pada 2023
Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah kecamatan dan desa di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur
No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Kelurahan | Desa | Jumlah Kelurahan/Desa | Luas Wilayah (Km²) |
1 | Kab. Pacitan | 12 | 5 | 167 | 172 | 1.433,59 |
2 | Kab. Ponorogo | 21 | 26 | 281 | 307 | 1.418,62 |
3 | Kab. Trenggalek | 14 | 5 | 152 | 157 | 1.249,23 |
4 | Kab. Tulungagung | 19 | 14 | 257 | 271 | 1.144,53 |
5 | Kab. Blitar | 22 | 28 | 220 | 248 | 1.745,16 |
6 | Kab. Kediri | 26 | 1 | 343 | 344 | 1.523,56 |
7 | Kab. Malang | 33 | 12 | 378 | 390 | 3.473,44 |
8 | Kab. Lumajang | 21 | 7 | 198 | 205 | 1.797,10 |
9 | Kab. Jember | 31 | 22 | 226 | 248 | 3.313,46 |
10 | Kab. Banyuwangi | 25 | 28 | 189 | 217 | 3.592,90 |
11 | Kab. Bondowoso | 23 | 10 | 209 | 219 | 1.554,99 |
12 | Kab. Situbondo | 17 | 4 | 132 | 136 | 1.653,72 |
13 | Kab. Probolinggo | 24 | 5 | 325 | 330 | 1.724,51 |
14 | Kab. Pasuruan | 24 | 24 | 341 | 365 | 1.493,29 |
15 | Kab. Sidoarjo | 18 | 28 | 318 | 346 | 724,04 |
16 | Kab. Mojokerto | 18 | 5 | 299 | 304 | 984,64 |
17 | Kab. Jombang | 21 | 4 | 302 | 306 | 1.109,84 |
18 | Kab. Nganjuk | 20 | 20 | 264 | 284 | 1.289,07 |
19 | Kab. Madiun | 15 | 8 | 198 | 206 | 1.113,63 |
20 | Kab. Magetan | 18 | 28 | 207 | 235 | 706,44 |
21 | Kab. Ngawi | 19 | 4 | 213 | 217 | 1.395,80 |
22 | Kab. Bojonegoro | 28 | 11 | 419 | 430 | 2.312,63 |
23 | Kab. Tuban | 20 | 17 | 311 | 328 | 1.973,50 |
24 | Kab. Lamongan | 27 | 12 | 462 | 474 | 1.752,71 |
25 | Kab. Gresik | 18 | 26 | 330 | 356 | 1.256,36 |
26 | Kab. Bangkalan | 18 | 8 | 273 | 281 | 1.301,03 |
27 | Kab. Sampang | 14 | 6 | 180 | 186 | 1.228,25 |
28 | Kab. Pamekasan | 13 | 11 | 178 | 189 | 795,15 |
29 | Kab. Sumenep | 27 | 4 | 330 | 334 | 2.084,02 |
30 | Kota Kediri | 3 | 46 | 0 | 46 | 67,23 |
31 | Kota Blitar | 3 | 21 | 0 | 21 | 33,2 |
32 | Kota Malang | 5 | 57 | 0 | 57 | 111,08 |
33 | Kota Probolinggo | 5 | 29 | 0 | 29 | 54,68 |
34 | Kota Pasuruan | 4 | 34 | 0 | 34 | 39 |
35 | Kota Mojokerto | 3 | 18 | 0 | 18 | 20,22 |
36 | Kota Madiun | 3 | 27 | 0 | 27 | 36,13 |
37 | Kota Surabaya | 31 | 153 | 0 | 153 | 335,93 |
38 | Kota Batu | 3 | 5 | 19 | 24 | 194,17 |
Total | – | 666 | 773 | 7.721 | 8.494 | 48.036,84 |
Sumber:
Dokumen RPD Jatim 2025-2026 (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau)
Â
Writer: Imam Abu Hanifah
Editor: Imam Abu Hanifah