HaiMalang.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah resmi mengumumkan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2025 di seluruh wilayahnya, mencakup 38 kabupaten/kota.
Keputusan mengenai UMK di Jatim 2025 ini tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024, yang menetapkan besaran Upah Minimum Regional (UMR) atau UMK Jatim tahun 2025.
Dari 38 wilayah tersebut, Kota Surabaya mencatatkan UMK tertinggi di Jawa Timur dengan angka Rp 4.961.753, sementara Kabupaten Situbondo mencatatkan UMK terendah, yakni Rp 2.335.209.
Sebelumnya, Upah Minimum Provinsi atau UMP Jawa Timur 2025 juga telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/737/KPTS/013/2024.
UMP Jatim tahun ini mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen atau Rp 140.741 dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi Rp 2.305.985.
Baca Juga: UMK Kota Batu 2025 Tembus 3,3 Juta, Tertinggi ke-8 Se-Jawa Timur
Pejabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menjelaskan bahwa keputusan mengenai kenaikan UMP dan penetapan UMK ini diambil dengan mempertimbangkan aspek keadilan serta kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan yang ada di wilayah Jawa Timur.
“Penetapan UMK tahun 2025 berlaku di seluruh daerah di Jawa Timur dan akan diterapkan mulai 1 Januari 2025,” ujar Adhy, seperti yang dikutip dari Kompas pada Kamis (19/12/2024).
Daftar UMR atau UMK di Jatim 2025 Lengkap 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur
Berikut ini daftar lengkap UMK di Jatim yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025 mendatang.
No | Kabupaten/Kota | Nilai UMK 2025 (Rp) |
1 | Kota Surabaya | 4.961.753 |
2 | Kabupaten Gresik | 4.874.133 |
3 | Kabupaten Sidoarjo | 4.870.511 |
4 | Kabupaten Pasuruan | 4.866.890 |
5 | Kabupaten Mojokerto | 4.856.026 |
6 | Kabupaten Malang | 3.553.530 |
7 | Kota Malang | 3.507.693 |
8 | Kota Batu | 3.360.466 |
9 | Kota Pasuruan | 3.358.557 |
10 | Kabupaten Jombang | 3.137.004 |
11 | Kabupaten Tuban | 3.050.400 |
12 | Kota Mojokerto | 3.031.000 |
13 | Kabupaten Lamongan | 3.012.164 |
14 | Kabupaten Probolinggo | 2.989.407 |
15 | Kota Probolinggo | 2.876.657 |
16 | Kabupaten Jember | 2.838.642 |
17 | Kabupaten Banyuwangi | 2.810.139 |
18 | Kota Kediri | 2.572.361 |
19 | Kabupaten Bojonegoro | 2.525.132 |
20 | Kabupaten Kediri | 2.492.811 |
21 | Kota Blitar | 2.481.450 |
22 | Kabupaten Tulungagung | 2.470.800 |
23 | Kabupaten Lumajang | 2.429.764 |
24 | Kota Madiun | 2.422.105 |
25 | Kabupaten Blitar | 2.413.974 |
26 | Kabupaten Magetan | 2.406.719 |
27 | Kabupaten Sumenep | 2.406.551 |
28 | Kabupaten Nganjuk | 2.405.255 |
29 | Kabupaten Ponorogo | 2.402.959 |
30 | Kabupaten Madiun | 2.400.321 |
31 | Kabupaten Ngawi | 2.397.928 |
32 | Kabupaten Bangkalan | 2.397.550 |
33 | Kabupaten Trenggalek | 2.378.784 |
34 | Kabupaten Pamekasan | 2.376.614 |
35 | Kabupaten Pacitan | 2.364.287 |
36 | Kabupaten Bondowoso | 2.347.359 |
37 | Kabupaten Sampang | 2.335.661 |
38 | Kabupaten Situbondo | 2.335.209 |
Demikianlah iniformasi mengenai UMR atau UMK di Jatim 2025. Semoga bermanfaat.
Writer: Imam Abu Hanifah
Editor: Imam Abu Hanifah