HaiMalang.com – Daftar lengkap SD di Lowokwaru Malang berikut ini mungkin akan memberi gambaran bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya. Apalagi bagi masyarakat Kota Malang yang berdomisili di wilayah kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
Berdasarkan data Kemdikbud, terdapat 64 SD di Lowokwaru Malang. Jumlah tersebut sudah termasuk SD Negeri maupun Swasta. Beberapa diantaranya bahkan menjadi SD swasta terbaik di Kota Malang.
Daftar SD di Lowokwaru Malang
Berikut ini data lengkap SD di Kecamatan Lowokwaru Malang yang bersumber dari laman Dapodik Kemdikbud.
Nama Sekolah | Status | Jumlah siswa | Jumlah Guru | Jumlah R. Kelas | Jumlah R. Lab | Jumlah R. Perpus |
SD INSAN AMANAH | Swasta | 790 | 29 | 24 | 1 | 1 |
SD LABORATORIUM UM | Swasta | 686 | 35 | 25 | 2 | 1 |
SD ISLAM TERPADU INSAN PERMATA | Swasta | 659 | 52 | 24 | 2 | 1 |
SD ANAK SALEH | Swasta | 658 | 43 | 24 | 2 | 1 |
SD BRAWIJAYA SMART SCHOOL | Swasta | 633 | 31 | 24 | 2 | 1 |
SD MUHAMMADIYAH 04 | Swasta | 625 | 31 | 24 | 2 | 1 |
SDS PJ GLOBAL SCHOOL | Swasta | 533 | 21 | 18 | 2 | 1 |
SD ISLAM MOHAMMAD HATTA | Swasta | 503 | 28 | 18 | 2 | 1 |
SDN DINOYO 2 | Negeri | 495 | 22 | 18 | 3 | 1 |
SDN TUNJUNGSEKAR 1 | Negeri | 489 | 23 | 19 | 3 | 1 |
SDN LOWOKWARU 2 | Negeri | 481 | 23 | 20 | 4 | 1 |
SD ISLAM SURYA BUANA | Swasta | 473 | 33 | 25 | 2 | 1 |
SDN LOWOKWARU 3 | Negeri | 430 | 22 | 20 | 3 | 1 |
SDN TLOGOMAS 2 | Negeri | 391 | 19 | 16 | 2 | 1 |
SD K SANTO YUSUP III | Swasta | 389 | 20 | 12 | 1 | 1 |
SDN PERCOBAAN 1 | Negeri | 368 | 17 | 14 | 3 | 1 |
SDN KETAWANGGEDE | Negeri | 338 | 19 | 18 | 2 | 1 |
SDN TASIKMADU 2 | Negeri | 312 | 12 | 13 | 1 | 1 |
SDN TASIKMADU 1 | Negeri | 281 | 15 | 11 | 2 | 1 |
SDN LOWOKWARU 4 | Negeri | 280 | 15 | 9 | 1 | 1 |
SDN TUNJUNGSEKAR 3 | Negeri | 264 | 13 | 12 | 0 | 1 |
SDS ISLAM AL-UMM | Swasta | 255 | 23 | 12 | 1 | 1 |
SD AISYIYAH | Swasta | 197 | 13 | 10 | 1 | 1 |
SDN SUMBERSARI 1 | Negeri | 188 | 9 | 9 | 2 | 2 |
SDN LOWOKWARU 1 | Negeri | 185 | 13 | 11 | 2 | 1 |
SDN MERJOSARI 5 | Negeri | 180 | 8 | 7 | 2 | 1 |
SDN MERJOSARI 2 | Negeri | 169 | 7 | 6 | 1 | 1 |
SDN TUNGGULWULUNG 1 | Negeri | 169 | 8 | 6 | 1 | 1 |
SDN TUNGGULWULUNG 2 | Negeri | 169 | 8 | 6 | 2 | 1 |
SDN TUNJUNGSEKAR 5 | Negeri | 169 | 10 | 12 | 2 | 1 |
SDN MERJOSARI 1 | Negeri | 168 | 6 | 6 | 1 | 1 |
SDN JATIMULYO 3 | Negeri | 167 | 6 | 6 | 1 | 1 |
SDN JATIMULYO 2 | Negeri | 163 | 9 | 6 | 1 | 1 |
SDN DINOYO 1 | Negeri | 162 | 7 | 9 | 2 | 1 |
SDN TULUSREJO 2 | Negeri | 161 | 6 | 6 | 1 | 1 |
SDN TUNGGULWULUNG 3 | Negeri | 160 | 8 | 6 | 2 | 1 |
SDN MERJOSARI 4 | Negeri | 157 | 7 | 6 | 1 | 1 |
SDN LOWOKWARU 5 | Negeri | 155 | 8 | 6 | 1 | 1 |
SDN JATIMULYO 1 | Negeri | 154 | 9 | 7 | 1 | 1 |
SDN DINOYO 4 | Negeri | 152 | 8 | 7 | 2 | 1 |
SDN MOJOLANGU 3 | Negeri | 151 | 8 | 6 | 1 | 1 |
SDN SUMBERSARI 3 | Negeri | 147 | 8 | 6 | 1 | 1 |
SDN TULUSREJO 3 | Negeri | 147 | 8 | 7 | 2 | 1 |
SDN TLOGOMAS 1 | Negeri | 146 | 7 | 6 | 1 | 1 |
SDN DINOYO 3 | Negeri | 145 | 7 | 6 | 1 | 1 |
SDN MERJOSARI 3 | Negeri | 145 | 8 | 6 | 2 | 1 |
SDN MOJOLANGU 2 | Negeri | 145 | 7 | 6 | 2 | 1 |
SDN TUNJUNGSEKAR 2 | Negeri | 140 | 8 | 6 | 1 | 1 |
SDIT INSANTAMA MALANG | Swasta | 138 | 7 | 6 | 1 | 1 |
SDN MOJOLANGU 5 | Negeri | 136 | 7 | 6 | 2 | 1 |
SD BAHRUL MAGHFIROH | Swasta | 136 | 10 | 7 | 1 | 1 |
SDN MOJOLANGU 1 | Negeri | 111 | 7 | 6 | 1 | 1 |
SDN TUNJUNGSEKAR 4 | Negeri | 108 | 6 | 7 | 1 | 1 |
SDN SUMBERSARI 2 | Negeri | 107 | 6 | 6 | 2 | 1 |
SDS INDONESIA INTERACTIVE STANDARD SCHOOL (IISS) | Swasta | 107 | 11 | 8 | 2 | 1 |
SDN MOJOLANGU 4 | Negeri | 104 | 8 | 6 | 0 | 1 |
SDN TULUSREJO 1 | Negeri | 102 | 10 | 6 | 2 | 1 |
SDN JATIMULYO 5 | Negeri | 97 | 7 | 6 | 1 | 1 |
SD GRACIA NUSANTARA | Swasta | 79 | 9 | 7 | 2 | 1 |
SD ISLAM SABILILLAH MALANG 2 | Swasta | 73 | 4 | 3 | 1 | 1 |
SDN TULUSREJO 4 | Negeri | 60 | 5 | 6 | 1 | 1 |
SDI WAHID HASYIM | Swasta | 57 | 6 | 6 | 1 | 1 |
SDN JATIMULYO 4 | Negeri | 40 | 8 | 6 | 1 | 1 |
SDI RUMAH CERDAS MALANG | Swasta | 28 | 8 | 6 | 1 | 1 |
Total | Total | 16,007 | 876 | 679 | 100 | 65 |
Itulah daftar SD di Lowokwaru Malang. Semoga membantu.
Editor: Imam Abu Hanifah